| korrus | kabineti number | kabineti nimetus | kabineti eest vastutav isik | klass |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 002 | võimla | ||
| 003 | jõusaal | I. Nebogatova | ||
| 004 | teatristuudio | V. Semjonov | ||
| garderoob | ||||
| I | 140 | töökoda (poistele) | V. Tuvik | |
| WC | ||||
| 144 |
logopeed | A. Korobova | ||
| 147 | algklass | J. Luptova | 1.a | |
| 148 | algklass | O. Pekšina | 3.a | |
| 149 | algklass | G. Morjakova | 3.b | |
| 150 | algklass | J. Jeroštšenko | 3.c | |
| 152 | algklass | S. Merzin | 2.c | |
| 153 | algklass | O. Truhhan | 2.b | |
| 154 | algklass | |||
| 155 | algklass | O. Šumilina | 1.c | |
| söökla | P. Dussmann Eesti OÜ | |||
| tüdrukute riietusruum | ||||
| WC | ||||
| inventari ruum | ||||
| spordisaal | ||||
| poiste riietusruum | ||||
| kantselei, direktori kabinet | ||||
| garderoob | ||||
| II | aula | aula | D. Kriventseva | |
| 201 | – | – | ||
| ladu | ladu | V. Žilkina | ||
| väike serveriruum ja ladu | väike serveriruum ja ladu | V. Žilkina J. Vološin |
||
| 202 | – | – | ||
| 202 lab. | – | – | ||
| raamatukogu | raamatukogu | V. Žilkina | ||
| 203 | füüsika | J. Golubeva | 6.a | |
| 203 lab. | füüsika labor | J. Golubeva | ||
| 204 | bioloogia | V.Žilkina | 9.b | |
| 204 lab. | bioloogia labor | L. Davõdova | ||
| 231 | L. Davõdova | 9.d | ||
| 232 | vene keel | M. Rääbis | 5.a | |
| 233 | bioloogia | L. Davõdova | 9.a | |
| 234 | inglise keel | S. Olonen | 8.а | |
| 237 | informaatika | J. Vološin | ||
| 238 | informaatika | O. Kravtšenko | ||
| 239 | serveriruum | J. Vološin | ||
| 223 | psühholoog | T. Tsvetkova, I. Grišakova |
||
| 224 | logopeed | U. Väizja, | ||
| III | 303 | sotsiaalpedagoog | N. Lüdikainen | |
| poiste WC | ||||
| ametiruum | ||||
| 304 | vene keel | N. Ignatjeva | 6.c | |
| 305 | kunst | N. Ignatjeva | 4.c | |
| 306 | vene keel | L. Burlova | 8.b | |
| 307 | V. Bondar | 7.b | ||
| 309.a | infojuht | J. Vološin | ||
| 310 | algklass | I. Teperik | 1.b | |
| 311 | õpetajate puhkeruum | |||
| 314 | algklass | O. Lanevskaja | 4.a | |
| 315 | algklass | O. Lanevskaja | 4.b | |
| 316 | algklass | O. Ševtšenko | 2.a | |
| 317 | algklass | A. Semjonova | 4.d | |
| õpetajate WC | ||||
| tüdrukute WC | ||||
| IV | 403 | klass | L. Burlova | 6.d |
| poiste WC | ||||
| ametiruum | ||||
| 404 | ||||
| 405 | eesti keel | I. Reshetnikova | 7.a | |
| 406 | matemaatika | N. Gontšarova | 7.d | |
| 407 | eesti keel | V. Tubin | 5.c | |
| 410 | õpetajate puhkeruum | |||
| 411 | tunnetustuba | T. Tsvetkova I. Grišakova |
||
| 414 | 8.d | |||
| 415 | liitklass | S. Kožanova | 8.-9.e |
|
| 416 | S. Kožanova | 6.b | ||
| 417 | J. Karetina | 5.b | ||
| 418 | algklass | L. Zaitseva | 3.d | |
| 419 | liitklass | J. Karetina | 8.-9.f | |
| õpetajate WC | ||||
| tüdrukute WC |


